MHO ENGINEERING リコール・保証延長検索車種別の整備データ →
リコール・保証延長検索 › 日産
サービスキャンペーン日産告知日 2024-10-25
装置: バッテリ電源回路
マイナス端子脱着時の逆流でEHCU基板破損・ADASヒューズ溶断とブレーキ警告等のおそれ
①ダイオード追加・ヒューズ新品交換・取説修正シール②取説修正シール
| 車名 | 型式 | 車台番号 | 生産期間 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| アトラス | 2RG-AJR88AF 2RG-AJR88AM 2RG-AJR88AT 2TG-AJR88AF 2TG-AJR88AM | AJR88-7000341〜AJR88-7000573 | 2023-10-05〜2024-08-02 | 範囲内に非対象車を含む。番号範囲のみで個車対象・未実施を断定しない。①177 ②49 |
| アトラス | 2TG-ANR88AC | ANR88-7000014〜ANR88-7000017 | 2024-01-17〜2024-07-05 | 範囲内に非対象車を含む。番号範囲のみで個車対象・未実施を断定しない。①3 ②1 |
| アトラス | 2RG-AMR88AC 2RG-AMR88AM 2RG-AMR88C 2RG-AMR88M 2TG-AMR88AC 2TG-AMR88AM 2TG-AMR88C 2TG-AMR88M | AMR88-7000214〜AMR88-7000271 | 2023-11-11〜2024-07-23 | 範囲内に非対象車を含む。番号範囲のみで個車対象・未実施を断定しない。①46 ②12 |
| アトラス | 2RG-AKR88AC 2RG-AKR88AF 2RG-AKR88AM 2RG-AKR88AT 2RG-AKR88C 2RG-AKR88M 2TG-AKR88AF 2TG-AKR88C 2TG-AKR88M | AKR88-7000255〜AKR88-7000348 | 2023-10-23〜2024-07-31 | 範囲内に非対象車を含む。番号範囲のみで個車対象・未実施を断定しない。①75 ②19 |
| アトラス | 2RG-APR88AC 2RG-APR88AM 2TG-APR88AC 2TG-APR88AM | APR88-7000406〜APR88-7000541 | 2023-11-11〜2024-07-23 | 範囲内に非対象車を含む。番号範囲のみで個車対象・未実施を断定しない。①124 ②12 |
| アトラス | 2PG-APR88YM 2RG-APR88YM | APR88Y-7000017〜APR88Y-7000030 | 2024-03-21〜2024-07-24 | 範囲内に非対象車を含む。番号範囲のみで個車対象・未実施を断定しない。①9 ②5 |
| アトラス | 2RG-AKR88YM | AKR88Y-7000001〜AKR88Y-7000002 | 2024-07-25〜2024-07-25 | 範囲内に非対象車を含む。番号範囲のみで個車対象・未実施を断定しない。②2 |
| アトラス | 2RG-ALR88AC 2RG-ALR88AM 2TG-ALR88AC 2TG-ALR88AM | ALR88-7000065〜ALR88-7000101 | 2024-01-23〜2024-07-23 | 範囲内に非対象車を含む。番号範囲のみで個車対象・未実施を断定しない。①20 ②17 |
MHO の最終確認日 2026-10-23
メーカーの公式発表をもとに MHO ENGINEERING がまとめた情報です。車台番号が公表範囲に入っていても、対象かどうかは車ごとに異なります(範囲内に対象外の車両を含む・装備や仕様の条件・実施済みなど)。最終的な確認は、メーカー公式の車台番号検索・販売店で行ってください。収録していない告知や、車台番号を公表していない告知があります。