サービスキャンペーンホンダ告知日 2008-05-17
ATミッションケースとトルクコンバーターケース間のパッキン製造工程不適切により急減速・後退時に位置がずれて損傷し、ミッションオイル漏れによって加速や変速不良となるおそれ。
パッキンずれを点検し基準内ならボルト・ハンガー交換して規定トルク締付、基準外ならパッキン対策済みAT一式に交換する。
| 開始日 | 2008-05-17 |
|---|---|
| 修理費用 | 無料 |
| 車名 | 型式 | 車台番号 | 生産期間 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| インスパイア | DBA-UC1 | UC1-5200001〜UC1-5200008 | 2005-12-15〜2006-07-24 | 範囲内に対象外を含む。Honda公表対象36,038台。範囲内に改修対象外を含む。 |
| エリシオン | DBA-RR3 | RR3-5100001〜RR3-5100011 | 2005-12-02〜2006-08-09 | 範囲内に対象外を含む。Honda公表対象36,038台。範囲内に改修対象外を含む。 |
| インスパイア | DBA-UC1 | UC1-1050001〜UC1-1053205 | 2004-01-15〜2004-10-13 | 範囲内に対象外を含む。Honda公表対象36,038台。範囲内に改修対象外を含む。 |
| インスパイア | DBA-UC1 | UC1-5050001〜UC1-5050008 | 2004-02-19〜2004-05-14 | 範囲内に対象外を含む。Honda公表対象36,038台。範囲内に改修対象外を含む。 |
| エリシオン | DBA-RR3 | RR3-1100008〜RR3-1102996 | 2005-09-15〜2006-08-23 | 範囲内に対象外を含む。Honda公表対象36,038台。範囲内に改修対象外を含む。 |
| インスパイア | DBA-UC1 | UC1-1200019〜UC1-1203083 | 2005-10-18〜2006-08-03 | 範囲内に対象外を含む。Honda公表対象36,038台。範囲内に改修対象外を含む。 |
| インスパイア | DBA-UC1 | UC1-1100001〜UC1-1104062 | 2004-10-26〜2005-10-24 | 範囲内に対象外を含む。Honda公表対象36,038台。範囲内に改修対象外を含む。 |
| インスパイア | UA-UC1 | UC1-5000001〜UC1-5000008 | 2003-08-01〜2003-12-09 | 範囲内に対象外を含む。Honda公表対象36,038台。範囲内に改修対象外を含む。 |
| インスパイア | UA-UC1 | UC1-1000056〜UC1-1010037 | 2003-05-15〜2003-12-25 | 範囲内に対象外を含む。Honda公表対象36,038台。範囲内に改修対象外を含む。 |
| エリシオン | DBA-RR3 | RR3-1000033〜RR3-1012977 | 2004-04-14〜2005-09-12 | 範囲内に対象外を含む。Honda公表対象36,038台。範囲内に改修対象外を含む。 |
| インスパイア | DBA-UC1 | UC1-5100001〜UC1-5100010 | 2004-11-23〜2005-09-21 | 範囲内に対象外を含む。Honda公表対象36,038台。範囲内に改修対象外を含む。 |
| エリシオン | DBA-RR3 | RR3-5000001〜RR3-5000055 | 2004-06-22〜2005-09-09 | 範囲内に対象外を含む。Honda公表対象36,038台。範囲内に改修対象外を含む。 |
MHO の最終確認日 2026-11-04
メーカーの公式発表をもとに MHO ENGINEERING がまとめた情報です。車台番号が公表範囲に入っていても、対象かどうかは車ごとに異なります(範囲内に対象外の車両を含む・装備や仕様の条件・実施済みなど)。最終的な確認は、メーカー公式の車台番号検索・販売店で行ってください。収録していない告知や、車台番号を公表していない告知があります。