無償修理いすゞ自動車告知日 2021-06-07
音声ガイド再生中に別音声ガイドが重なると運行状態が正しく保存されず運転日報を作成できない
車載機制御プログラムを修正
保証延長・無償修理は、対象の車でも、症状の有無・経過年数・走行距離・点検の結果などで無償修理の対象かどうかが変わります。リコールとは別の制度です。
| 修理費用 | 対象品は無償改善 |
|---|
対象部品番号と出荷期間で指定 / 非公表(用品・補修部品で判定)
用品・補修部品が対象の告知です。車台番号では判定できません。下の品番・出荷期間・装着条件を確認し、メーカーへお問い合わせください。
| 部品 | 品番 | 出荷期間 | 個数 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| 後付けみまもりくん運行情報システム音声ガイド重複による記録不具合自主改善 | 1-87412697-1 | 2017-05-16〜2021-04-20 | 対象部品番号と出荷期間が一致するもの。公表36,827個は8品番合計で品番別内訳は不明 | |
| 後付けみまもりくん運行情報システム音声ガイド重複による記録不具合自主改善 | 1-87412697-4 | 2017-05-16〜2021-04-20 | 対象部品番号と出荷期間が一致するもの。公表36,827個は8品番合計で品番別内訳は不明 | |
| 後付けみまもりくん運行情報システム音声ガイド重複による記録不具合自主改善 | 8-97677339-0 | 2017-05-16〜2021-04-20 | 対象部品番号と出荷期間が一致するもの。公表36,827個は8品番合計で品番別内訳は不明 | |
| 後付けみまもりくん運行情報システム音声ガイド重複による記録不具合自主改善 | 1-87412976-0 | 2017-05-16〜2021-04-20 | 対象部品番号と出荷期間が一致するもの。公表36,827個は8品番合計で品番別内訳は不明 | |
| 後付けみまもりくん運行情報システム音声ガイド重複による記録不具合自主改善 | 1-87412888-0 | 2017-05-16〜2021-04-20 | 対象部品番号と出荷期間が一致するもの。公表36,827個は8品番合計で品番別内訳は不明 | |
| 後付けみまもりくん運行情報システム音声ガイド重複による記録不具合自主改善 | 1-87412697-2 | 2017-05-16〜2021-04-20 | 対象部品番号と出荷期間が一致するもの。公表36,827個は8品番合計で品番別内訳は不明 | |
| 後付けみまもりくん運行情報システム音声ガイド重複による記録不具合自主改善 | 1-87412697-3 | 2017-05-16〜2021-04-20 | 対象部品番号と出荷期間が一致するもの。公表36,827個は8品番合計で品番別内訳は不明 | |
| 後付けみまもりくん運行情報システム音声ガイド重複による記録不具合自主改善 | 8-98388457-0 | 2017-05-16〜2021-04-20 | 対象部品番号と出荷期間が一致するもの。公表36,827個は8品番合計で品番別内訳は不明 |
補修部品の個数は、車両の台数ではありません。
MHO の最終確認日 2026-11-06
メーカーの公式発表をもとに MHO ENGINEERING がまとめた情報です。車台番号が公表範囲に入っていても、対象かどうかは車ごとに異なります(範囲内に対象外の車両を含む・装備や仕様の条件・実施済みなど)。最終的な確認は、メーカー公式の車台番号検索・販売店で行ってください。収録していない告知や、車台番号を公表していない告知があります。