リコールいすゞ届出番号 5895告知日 2026-10-29
装置: 座席(シートサスペンション)
設計検討不足によりアクチュエータ出力軸が破損し、高さ調整不能や意図しない座面上昇・下降のおそれ
アクチュエータを対策品に交換
| 開始日 | 2026-10-30 |
|---|
| 車名 | 型式 | 車台番号 | 生産期間 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| ギガ | 2PG-CXE77D / 2RG-CXE77D | CXE77D-7000009〜CXE77D-7000026 | 2023-06-22〜2025-07-09 | 範囲内に非対象車を含む。型式群の台数は共有し二重加算しない。個車対象・未実施は未照合 |
| ギガ | 2DG-CYZ77DV / 2KG-CYZ77DV | CYZ77DV-7000002〜CYZ77DV-7000013 | 2023-05-20〜2024-11-20 | 範囲内に非対象車を含む。型式群の台数は共有し二重加算しない。個車対象・未実施は未照合 |
| フォワード | 2PG-FSR90S4 / 2PG-FSR90T4 / 2PG-FSR90V4 / 2RG-FSR90S4 / 2RG-FSR90T4 / 2RG-FSR90U4 / 2RG-FSR90V4 / 2WG-FSR90S4 / 2WG-FSR90T4 / 2WG-FSR90V4 | FSR90-7016240〜FSR90-7021634 | 2023-10-23〜2026-02-14 | 範囲内に非対象車を含む。型式群の台数は共有し二重加算しない。個車対象・未実施は未照合 |
| ギガ | 2PG-CYH77D / 2WG-CYH77D | CYH77D-7000007〜CYH77D-7000238 | 2023-03-24〜2026-01-23 | 範囲内に非対象車を含む。型式群の台数は共有し二重加算しない。個車対象・未実施は未照合 |
| ギガ | 2PG-CYZ77DJ | CYZ77DJ-7000001〜CYZ77DJ-7000170 | 2023-03-31〜2026-01-31 | 範囲内に非対象車を含む。型式群の台数は共有し二重加算しない。個車対象・未実施は未照合 |
| ギガ | 2PG-CXY77DJ / 2RG-CXY77DJ | CXY77DJ-7000002〜CXY77DJ-7000103 | 2023-04-13〜2025-12-19 | 範囲内に非対象車を含む。型式群の台数は共有し二重加算しない。個車対象・未実施は未照合 |
| ギガ | 2PG-CYZ77DM / 2WG-CYZ77DM | CYZ77DM-7000003〜CYZ77DM-7001016 | 2023-03-24〜2026-01-24 | 範囲内に非対象車を含む。型式群の台数は共有し二重加算しない。個車対象・未実施は未照合 |
| ギガ | 2PG-CYZ77D | CYZ77D-7000002〜CYZ77D-7000592 | 2023-03-28〜2026-02-04 | 範囲内に非対象車を含む。型式群の台数は共有し二重加算しない。個車対象・未実施は未照合 |
| ギガ | 2RG-CXG77D | CXG77D-7000004〜CXG77D-7000009 | 2023-09-20〜2025-02-19 | 範囲内に非対象車を含む。型式群の台数は共有し二重加算しない。個車対象・未実施は未照合 |
| ギガ | 2PG-CYY77DJ / 2WG-CYY77DJ | CYY77DJ-7000002〜CYY77DJ-7000119 | 2023-04-24〜2026-02-06 | 範囲内に非対象車を含む。型式群の台数は共有し二重加算しない。個車対象・未実施は未照合 |
| ギガ | 2PG-CYJ77DL | CYJ77DL-7000001〜CYJ77DL-7000020 | 2023-05-24〜2025-02-11 | 範囲内に非対象車を含む。型式群の台数は共有し二重加算しない。個車対象・未実施は未照合 |
| ギガ | 2PG-CYM77DZ | CYM77DZ-7000001〜CYM77DZ-7000002 | 2023-07-10〜2023-08-07 | 範囲内に非対象車を含む。型式群の台数は共有し二重加算しない。個車対象・未実施は未照合 |
| ギガ | 2PG-CYY77DU / 2WG-CYY77DU | CYY77DU-7000002〜CYY77DU-7000298 | 2024-01-12〜2026-02-05 | 範囲内に非対象車を含む。型式群の台数は共有し二重加算しない。個車対象・未実施は未照合 |
| フォワード | 2DG-FVZ26U4 / 2WG-FVZ26U4 | FVZ26-7000015〜FVZ26-7000442 | 2024-09-03〜2026-02-10 | 範囲内に非対象車を含む。型式群の台数は共有し二重加算しない。個車対象・未実施は未照合 |
| ギガ | 2PG-CXZ77DT / 2RG-CXZ77DT / 2WG-CXZ77DT | CXZ77DT-7000009〜CXZ77DT-7003643 | 2023-03-24〜2026-02-13 | 範囲内に非対象車を含む。型式群の台数は共有し二重加算しない。個車対象・未実施は未照合 |
| ギガ | 2PG-CYG77DM / 2WG-CYG77DM | CYG77DM-7000004〜CYG77DM-7000302 | 2023-03-31〜2026-02-16 | 範囲内に非対象車を含む。型式群の台数は共有し二重加算しない。個車対象・未実施は未照合 |
| ギガ | 2PG-CYY77DY / 2WG-CYY77DY | CYY77DY-7000003〜CYY77DY-7000340 | 2023-03-29〜2026-02-13 | 範囲内に非対象車を含む。型式群の台数は共有し二重加算しない。個車対象・未実施は未照合 |
| ギガ | 2PG-CYM77D | CYM77D-7000001〜CYM77D-7000237 | 2023-04-07〜2026-01-29 | 範囲内に非対象車を含む。型式群の台数は共有し二重加算しない。個車対象・未実施は未照合 |
| ギガ | 2DG-CYZ77DMQ / 2KG-CYZ77DMQ | CYZ77DMQ-7000002〜CYZ77DMQ-7000009 | 2023-09-01〜2024-12-25 | 範囲内に非対象車を含む。型式群の台数は共有し二重加算しない。個車対象・未実施は未照合 |
| ギガ | 2PG-CYL77D / 2PG-CYL77DA / 2WG-CYL77D | CYL77D-7000008〜CYL77D-7004092 | 2023-02-09〜2026-02-13 | 範囲内に非対象車を含む。型式群の台数は共有し二重加算しない。個車対象・未実施は未照合 |
| ギガ | 2PG-CYM77DM / 2WG-CYM77DM | CYM77DM-7000002〜CYM77DM-7000365 | 2023-03-28〜2026-02-10 | 範囲内に非対象車を含む。型式群の台数は共有し二重加算しない。個車対象・未実施は未照合 |
| ギガ | 2PG-CXM77DT | CXM77DT-7000001〜CXM77DT-7000123 | 2023-05-24〜2025-10-23 | 範囲内に非対象車を含む。型式群の台数は共有し二重加算しない。個車対象・未実施は未照合 |
| ギガ | 2PG-CYY77D / 2WG-CYY77D | CYY77D-7000003〜CYY77D-7000536 | 2023-03-27〜2026-02-11 | 範囲内に非対象車を含む。型式群の台数は共有し二重加算しない。個車対象・未実施は未照合 |
| ギガ | 2PG-CVR77DF / 2RG-CVR77DF | CVR77DF-7000002〜CVR77DF-7000011 | 2024-04-17〜2025-10-10 | 範囲内に非対象車を含む。型式群の台数は共有し二重加算しない。個車対象・未実施は未照合 |
| ギガ | 2PG-CYJ77DZ / 2WG-CYJ77DZ | CYJ77DZ-7000001〜CYJ77DZ-7000029 | 2023-07-13〜2026-01-05 | 範囲内に非対象車を含む。型式群の台数は共有し二重加算しない。個車対象・未実施は未照合 |
| ギガ | 2DG-CYJ77DAW / 2DG-CYJ77DW / 2KG-CYJ77DAW / 2KG-CYJ77DW | CYJ77DW-7000004〜CYJ77DW-7000225 | 2023-12-22〜2026-01-12 | 範囲内に非対象車を含む。型式群の台数は共有し二重加算しない。個車対象・未実施は未照合 |
| ギガ | 2PG-CYE77DM | CYE77DM-7000004〜CYE77DM-7000406 | 2023-04-06〜2026-01-15 | 範囲内に非対象車を含む。型式群の台数は共有し二重加算しない。個車対象・未実施は未照合 |
| ギガ | 2PG-CVR77D | CVR77D-7000002〜CVR77D-7000102 | 2023-03-20〜2025-11-24 | 範囲内に非対象車を含む。型式群の台数は共有し二重加算しない。個車対象・未実施は未照合 |
| ギガ | 2PG-CYL77DZ | CYL77DZ-7000001〜CYL77DZ-7000069 | 2023-04-25〜2025-10-10 | 範囲内に非対象車を含む。型式群の台数は共有し二重加算しない。個車対象・未実施は未照合 |
| フォワード | 2PG-FTR90U4 / 2PG-FTR90V4 / 2RG-FTR90U4 / 2RG-FTR90V4 / 2WG-FTR90V4 | FTR90-7017423〜FTR90-7022807 | 2023-11-08〜2026-02-13 | 範囲内に非対象車を含む。型式群の台数は共有し二重加算しない。個車対象・未実施は未照合 |
| フォワード | 2PG-FRR90S4 / 2PG-FRR90T4 / 2PG-FRR90U4 / 2PG-FRR90V4 / 2RG-FRR90S3 / 2RG-FRR90S4 / 2RG-FRR90T4 / 2RG-FRR90U4 / 2RG-FRR90V4 / 2WG-FRR90S4 / 2WG-FRR90T4 | FRR90-7197233〜FRR90-7229797 | 2023-10-17〜2026-02-14 | 範囲内に非対象車を含む。型式群の台数は共有し二重加算しない。個車対象・未実施は未照合 |
| ギガ | 2KG-CYY77DUV | CYY77DUV-7000002〜CYY77DUV-7000007 | 2024-09-24〜2025-03-11 | 範囲内に非対象車を含む。型式群の台数は共有し二重加算しない。個車対象・未実施は未照合 |
| フォワード | 2PG-FVR26U4 | FVR26-7000011〜FVR26-7000065 | 2024-10-04〜2025-11-18 | 範囲内に非対象車を含む。型式群の台数は共有し二重加算しない。個車対象・未実施は未照合 |
| ギガ | 2PG-CYJ77D / 2PG-CYJ77DA / 2WG-CYJ77D / 2WG-CYJ77DA | CYJ77D-7000014〜CYJ77D-7017156 | 2023-02-06〜2026-03-12 | 範囲内に非対象車を含む。型式群の台数は共有し二重加算しない。個車対象・未実施は未照合 |
| ギガ | 2PG-CYL77DM / 2WG-CYL77DM | CYL77DM-7000002〜CYL77DM-7000286 | 2023-03-08〜2026-02-13 | 範囲内に非対象車を含む。型式群の台数は共有し二重加算しない。個車対象・未実施は未照合 |
MHO の最終確認日 2026-10-30
メーカーの公式発表をもとに MHO ENGINEERING がまとめた情報です。車台番号が公表範囲に入っていても、対象かどうかは車ごとに異なります(範囲内に対象外の車両を含む・装備や仕様の条件・実施済みなど)。最終的な確認は、メーカー公式の車台番号検索・販売店で行ってください。収録していない告知や、車台番号を公表していない告知があります。