無償修理レクサス
高頻度ブレーキ操作によりブレーキアクチュエータのソレノイドバルブ部が摩耗して警告灯点灯、警告音、制動力低下につながる場合がある
該当する場合、ブレーキアクチュエータ・ブレーキブースタポンプを新品交換し、ブレーキフルードを耐摩耗性の仕様へ変更、リザーバキャップと取扱書等も変更
保証延長・無償修理は、対象の車でも、症状の有無・経過年数・走行距離・点検の結果などで無償修理の対象かどうかが変わります。リコールとは別の制度です。
| 距離の条件 | 未取得:公式ページの画像中に記載 |
|---|---|
| 保証の考え方 | 無料修理対応期間は公式図版を確認するまで断定しない。該当症状・原因について販売店点検が必要。 |
| 車名 | 型式 | 車台番号 | 生産期間 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| LS600hL | DAA-UVF46 | UVF46-5000104〜UVF46-5020263 | 2007-03〜2016-12 | 公式対象範囲。該当現象・原因を販売店点検で判定 |
| GS300h | DAA-AWL10 | AWL10-7000000〜AWL10-7003539 | 2015-07〜2016-12 | 公式対象範囲。該当現象・原因を販売店点検で判定 |
| IS300h | DAA-AVE30 | AVE30-5000106〜AVE30-5060716 | 2013-03〜2016-12 | 公式対象範囲。該当現象・原因を販売店点検で判定 |
| LS460 | DBA-USF40 | USF40-5000101〜USF40-5145330 | 2006-08〜2016-12 | 公式対象範囲。該当現象・原因を販売店点検で判定 |
| RX450h | DAA-GYL25W | GYL25-0001001〜GYL25-0010503 | 2015-09〜2016-12 | 公式対象範囲。該当現象・原因を販売店点検で判定 |
| GS450h | DAA-GWL10 | GWL10-6000001〜GWL10-6008689 | 2012-01〜2015-10 | 公式対象範囲。該当現象・原因を販売店点検で判定 |
| GS300h | DAA-AWL10 | AWL10-6000000〜AWL10-6004882 | 2013-08〜2015-10 | 公式対象範囲。該当現象・原因を販売店点検で判定 |
| LC500h | DAA-GWZ100 | GWZ100-0001001〜GWZ100-0001023 | 2016-12〜2016-12 | 公式対象範囲。該当現象・原因を販売店点検で判定 |
| GS430 | DBA-UZS190 | UZS190-5000003〜UZS190-5018320 | 2005-07〜2007-09 | 公式対象範囲。該当現象・原因を販売店点検で判定 |
| RX450h | DAA-GYL10W | GYL10-2400340〜GYL10-2416022 | 2009-09〜2015-09 | 公式対象範囲。該当現象・原因を販売店点検で判定 |
| LS460L | DBA-USF46 | USF46-5000102〜USF46-5008089 | 2008-07〜2016-12 | 公式対象範囲。該当現象・原因を販売店点検で判定 |
| LS460L | DBA-USF41 | USF41-5000102〜USF41-5057654 | 2008-07〜2016-12 | 公式対象範囲。該当現象・原因を販売店点検で判定 |
| RX450h | DAA-GYL15W | GYL15-2000102〜GYL15-2469529 | 2008-11〜2015-09 | 公式対象範囲。該当現象・原因を販売店点検で判定 |
| GS460 | DBA-URS190 | URS190-5000000〜URS190-5004468 | 2007-09〜2011-10 | 公式対象範囲。該当現象・原因を販売店点検で判定 |
| GS450h | DAA-GWL10 | GWL10-7000000〜GWL10-7001871 | 2015-07〜2016-12 | 公式対象範囲。該当現象・原因を販売店点検で判定 |
| LS600h | DAA-UVF45 | UVF45-5000101〜UVF45-5022679 | 2007-03〜2016-12 | 公式対象範囲。該当現象・原因を販売店点検で判定 |
| RX450h | DAA-GYL20W | GYL20-0001001〜GYL20-0004246 | 2015-09〜2016-12 | 公式対象範囲。該当現象・原因を販売店点検で判定 |
| RC300h | DAA-AVC10 | AVC10-6000000〜AVC10-6004011 | 2014-08〜2016-12 | 公式対象範囲。該当現象・原因を販売店点検で判定 |
| GS450h | DAA-GWS191 | GWS191-5000000〜GWS191-5024829 | 2006-02〜2011-11 | 公式対象範囲。該当現象・原因を販売店点検で判定 |
| IS300h | DAA-AVE35 | AVE35-0001001〜AVE35-0001611 | 2015-07〜2016-12 | 公式対象範囲。該当現象・原因を販売店点検で判定 |
| LFA | CBA-LFA10 | LFA10-0001003〜LFA10-1000497 | 2010-11〜2012-12 | 公式対象範囲。該当現象・原因を販売店点検で判定 |
| RX450h | DAA-GYL16W | GYL16-2000101〜GYL16-2406793 | 2008-11〜2015-09 | 公式対象範囲。該当現象・原因を販売店点検で判定 |
| LS460 | DBA-USF45 | USF45-5000101〜USF45-5028365 | 2008-07〜2016-12 | 公式対象範囲。該当現象・原因を販売店点検で判定 |
| GS430 | DBA-UZS190 | UZS190-0001001〜UZS190-0001017 | 2005-07〜2005-07 | 公式対象範囲。該当現象・原因を販売店点検で判定 |
MHO の最終確認日 2026-11-04
メーカーの公式発表をもとに MHO ENGINEERING がまとめた情報です。車台番号が公表範囲に入っていても、対象かどうかは車ごとに異なります(範囲内に対象外の車両を含む・装備や仕様の条件・実施済みなど)。最終的な確認は、メーカー公式の車台番号検索・販売店で行ってください。収録していない告知や、車台番号を公表していない告知があります。