無償修理スバル告知日 2019-04-11
補修用イグニッションスイッチのスプリングに製造傷があり、破損するとキーがON位置から回転して走行中にエンジン停止のおそれ
スイッチを点検し対象ロット品は良品交換
保証延長・無償修理は、対象の車でも、症状の有無・経過年数・走行距離・点検の結果などで無償修理の対象かどうかが変わります。リコールとは別の制度です。
| 修理費用 | 無償改善 |
|---|
補修用品の品番・対象ロットまたは出荷期間で判定 / 非公表(補修・後付け用品)
用品・補修部品が対象の告知です。車台番号では判定できません。下の品番・出荷期間・装着条件を確認し、メーカーへお問い合わせください。
| 部品 | 品番 | 出荷期間 | 個数 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| 補修用イグニッションスイッチの自主改善 | 57491KJ011 | 2017-01-31〜2018-08-09 | レガシィBL/BP/BR/BM、インプレッサGH/GE/GR/GV、フォレスターSH、エクシーガYA、R1 RJ、R2 RC、ステラRN向け補修部品。250個は合計数 | |
| 補修用イグニッションスイッチの自主改善 | 83191AJ030 | 2017-01-31〜2018-08-09 | レガシィBL/BP/BR/BM、インプレッサGH/GE/GR/GV、フォレスターSH、エクシーガYA、R1 RJ、R2 RC、ステラRN向け補修部品。250個は合計数 | |
| 補修用イグニッションスイッチの自主改善 | 57491KG021 | 2017-01-31〜2018-08-09 | レガシィBL/BP/BR/BM、インプレッサGH/GE/GR/GV、フォレスターSH、エクシーガYA、R1 RJ、R2 RC、ステラRN向け補修部品。250個は合計数 | |
| 補修用イグニッションスイッチの自主改善 | 83191KG000 | 2017-01-31〜2018-08-09 | レガシィBL/BP/BR/BM、インプレッサGH/GE/GR/GV、フォレスターSH、エクシーガYA、R1 RJ、R2 RC、ステラRN向け補修部品。250個は合計数 | |
| 補修用イグニッションスイッチの自主改善 | 57491KJ020 | 2017-01-31〜2018-08-09 | レガシィBL/BP/BR/BM、インプレッサGH/GE/GR/GV、フォレスターSH、エクシーガYA、R1 RJ、R2 RC、ステラRN向け補修部品。250個は合計数 | |
| 補修用イグニッションスイッチの自主改善 | 83191KG020 | 2017-01-31〜2018-08-09 | レガシィBL/BP/BR/BM、インプレッサGH/GE/GR/GV、フォレスターSH、エクシーガYA、R1 RJ、R2 RC、ステラRN向け補修部品。250個は合計数 | |
| 補修用イグニッションスイッチの自主改善 | 83131AG000 | 2017-01-31〜2018-08-09 | レガシィBL/BP/BR/BM、インプレッサGH/GE/GR/GV、フォレスターSH、エクシーガYA、R1 RJ、R2 RC、ステラRN向け補修部品。250個は合計数 | |
| 補修用イグニッションスイッチの自主改善 | 57491FG030 | 2017-01-31〜2018-08-09 | レガシィBL/BP/BR/BM、インプレッサGH/GE/GR/GV、フォレスターSH、エクシーガYA、R1 RJ、R2 RC、ステラRN向け補修部品。250個は合計数 | |
| 補修用イグニッションスイッチの自主改善 | 57491AJ500 | 2017-01-31〜2018-08-09 | レガシィBL/BP/BR/BM、インプレッサGH/GE/GR/GV、フォレスターSH、エクシーガYA、R1 RJ、R2 RC、ステラRN向け補修部品。250個は合計数 | |
| 補修用イグニッションスイッチの自主改善 | 57491KJ030 | 2017-01-31〜2018-08-09 | レガシィBL/BP/BR/BM、インプレッサGH/GE/GR/GV、フォレスターSH、エクシーガYA、R1 RJ、R2 RC、ステラRN向け補修部品。250個は合計数 | |
| 補修用イグニッションスイッチの自主改善 | 83191AG170 | 2017-01-31〜2018-08-09 | レガシィBL/BP/BR/BM、インプレッサGH/GE/GR/GV、フォレスターSH、エクシーガYA、R1 RJ、R2 RC、ステラRN向け補修部品。250個は合計数 | |
| 補修用イグニッションスイッチの自主改善 | 83131KG000 | 2017-01-31〜2018-08-09 | レガシィBL/BP/BR/BM、インプレッサGH/GE/GR/GV、フォレスターSH、エクシーガYA、R1 RJ、R2 RC、ステラRN向け補修部品。250個は合計数 | |
| 補修用イグニッションスイッチの自主改善 | 57491KJ060 | 2017-01-31〜2018-08-09 | レガシィBL/BP/BR/BM、インプレッサGH/GE/GR/GV、フォレスターSH、エクシーガYA、R1 RJ、R2 RC、ステラRN向け補修部品。250個は合計数 | |
| 補修用イグニッションスイッチの自主改善 | 57491KG002 | 2017-01-31〜2018-08-09 | レガシィBL/BP/BR/BM、インプレッサGH/GE/GR/GV、フォレスターSH、エクシーガYA、R1 RJ、R2 RC、ステラRN向け補修部品。250個は合計数 | |
| 補修用イグニッションスイッチの自主改善 | 83191AG190 | 2017-01-31〜2018-08-09 | レガシィBL/BP/BR/BM、インプレッサGH/GE/GR/GV、フォレスターSH、エクシーガYA、R1 RJ、R2 RC、ステラRN向け補修部品。250個は合計数 |
補修部品の個数は、車両の台数ではありません。
MHO の最終確認日 2026-11-06
メーカーの公式発表をもとに MHO ENGINEERING がまとめた情報です。車台番号が公表範囲に入っていても、対象かどうかは車ごとに異なります(範囲内に対象外の車両を含む・装備や仕様の条件・実施済みなど)。最終的な確認は、メーカー公式の車台番号検索・販売店で行ってください。収録していない告知や、車台番号を公表していない告知があります。