リコールスバル届出番号 1625告知日 2006-02-28
装置: 制動装置・ブレーキ配管
塵芥収集車に架装したダンプシリンダがリヤデフ上部のブレーキ配管やブラケットに干渉し、配管破損・液漏れで制動力が低下するおそれ
対象車の型式・車台番号・ABS有無によりブラケット削り加工、ブレーキ配管交換、配線取回し変更、シリンダ交換のいずれか
| 改修開始日 | 2006-03-01 |
|---|
| 車名 | 型式 | 車台番号 | 生産期間 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| フジマイティー塵芥収集車(いすゞ フォワード架装) | KK-NRR35C4 | NRR35C47000451〜NRR35C47000451 | 2000-01-21〜2000-01-21 | 範囲内に対象外を含む。架装済みの塵芥収集車のみ。改善方法②。車台番号範囲には対象外車両も含まれる |
| フジマイティー塵芥収集車(いすゞ フォワード架装) | PB-NRR35C3 | NRR35C37003437〜NRR35C37003437 | 2004-07-23〜2004-07-23 | 範囲内に対象外を含む。架装済みの塵芥収集車のみ。改善方法③。車台番号範囲には対象外車両も含まれる |
| フジマイティー塵芥収集車(いすゞ フォワード架装) | PB-NRR35E3 | NRR35E37000206〜NRR35E37000206 | 2005-01-25〜2005-01-25 | 範囲内に対象外を含む。架装済みの塵芥収集車のみ。改善方法④。車台番号範囲には対象外車両も含まれる |
| フジマイティー塵芥収集車(いすゞ フォワード架装) | KK-FRR35E3S | FRR35E3S7000008〜FRR35E3S7000128 | 1999-10-20〜2004-04-15 | 範囲内に対象外を含む。架装済みの塵芥収集車のみ。改善方法②。車台番号範囲には対象外車両も含まれる |
| フジマイティー塵芥収集車(いすゞ フォワード架装) | KK-FSR33G4 | FSR33G47000198〜FSR33G47000311 | 2000-07-14〜2001-03-23 | 範囲内に対象外を含む。架装済みの塵芥収集車のみ。改善方法②。車台番号範囲には対象外車両も含まれる |
| フジマイティー塵芥収集車(いすゞ フォワード架装) | KK-NRR35E4 | NRR35E47000313〜NRR35E47000313 | 2004-02-27〜2004-02-27 | 範囲内に対象外を含む。架装済みの塵芥収集車のみ。改善方法④。車台番号範囲には対象外車両も含まれる |
| フジマイティー塵芥収集車(いすゞ フォワード架装) | KK-FRR35D4 | FRR35D47000260〜FRR35D47001316 | 1999-10-03〜2003-03-03 | 範囲内に対象外を含む。架装済みの塵芥収集車のみ。改善方法③。車台番号範囲には対象外車両も含まれる |
| フジマイティー塵芥収集車(いすゞ フォワード架装) | KK-FRR33G4 | FRR33G47000600〜FRR33G47000651 | 2000-11-14〜2001-03-14 | 範囲内に対象外を含む。架装済みの塵芥収集車のみ。改善方法③。車台番号範囲には対象外車両も含まれる |
| フジマイティー塵芥収集車(いすゞ フォワード架装) | KK-FRR35E4S | FRR35E4S7000065〜FRR35E4S7001279 | 2000-02-08〜2004-03-23 | 範囲内に対象外を含む。架装済みの塵芥収集車のみ。改善方法②。車台番号範囲には対象外車両も含まれる |
| フジマイティー塵芥収集車(いすゞ フォワード架装) | KK-FRR35G4 | FRR35G47000246〜FRR35G47000964 | 1999-10-23〜2002-03-29 | 範囲内に対象外を含む。架装済みの塵芥収集車のみ。改善方法③。車台番号範囲には対象外車両も含まれる |
| フジマイティー塵芥収集車(いすゞ フォワード架装) | KK-FRR35D3S | FRR35D3S7000007〜FRR35D3S7000007 | 1999-11-23〜1999-11-23 | 範囲内に対象外を含む。架装済みの塵芥収集車のみ。改善方法②。車台番号範囲には対象外車両も含まれる |
| フジマイティー塵芥収集車(いすゞ フォワード架装) | KK-NRR35D3 | NRR35D37000006〜NRR35D37000006 | 1999-10-05〜1999-10-05 | 範囲内に対象外を含む。架装済みの塵芥収集車のみ。改善方法②。車台番号範囲には対象外車両も含まれる |
| フジマイティー塵芥収集車(いすゞ フォワード架装) | KK-NRR35E3 | NRR35E37000082〜NRR35E37000082 | 2001-08-21〜2001-08-21 | 範囲内に対象外を含む。架装済みの塵芥収集車のみ。改善方法②。車台番号範囲には対象外車両も含まれる |
| フジマイティー塵芥収集車(いすゞ フォワード架装) | KK-FRR33D4S | FRR33D4S7000038〜FRR33D4S7000038 | 2000-03-29〜2000-03-29 | 範囲内に対象外を含む。架装済みの塵芥収集車のみ。改善方法②。車台番号範囲には対象外車両も含まれる |
| フジマイティー塵芥収集車(いすゞ フォワード架装) | KK-NRR35E4 | NRR35E47000169〜NRR35E47000169 | 2001-11-23〜2001-11-23 | 範囲内に対象外を含む。架装済みの塵芥収集車のみ。改善方法②。車台番号範囲には対象外車両も含まれる |
| フジマイティー塵芥収集車(いすゞ フォワード架装) | KK-NRR35C3 | NRR35C37002091〜NRR35C37002091 | 2001-11-28〜2001-11-28 | 範囲内に対象外を含む。架装済みの塵芥収集車のみ。改善方法②。車台番号範囲には対象外車両も含まれる |
| フジマイティー塵芥収集車(いすゞ フォワード架装) | KK-FRR35E4S | FRR35E4S7001201〜FRR35E4S7001306 | 2004-03-03〜2004-05-28 | 範囲内に対象外を含む。架装済みの塵芥収集車のみ。改善方法③。車台番号範囲には対象外車両も含まれる |
| フジマイティー塵芥収集車(いすゞ フォワード架装) | KK-FRR35H4S | FRR35H4S7000090〜FRR35H4S7000090 | 2002-03-28〜2002-03-28 | 範囲内に対象外を含む。架装済みの塵芥収集車のみ。改善方法②。車台番号範囲には対象外車両も含まれる |
| フジマイティー塵芥収集車(いすゞ フォワード架装) | KK-FRR35C3S | FRR35C3S7000012〜FRR35C3S7001996 | 1999-08-25〜2004-02-23 | 範囲内に対象外を含む。架装済みの塵芥収集車のみ。改善方法②。車台番号範囲には対象外車両も含まれる |
| フジマイティー塵芥収集車(いすゞ フォワード架装) | KK-FRR33E4S | FRR33E4S7000066〜FRR33E4S7000066 | 2002-08-03〜2002-08-03 | 範囲内に対象外を含む。架装済みの塵芥収集車のみ。改善方法②。車台番号範囲には対象外車両も含まれる |
| フジマイティー塵芥収集車(いすゞ フォワード架装) | KL-FSR33H4R | FSR33H43000412〜FSR33H43000412 | 2001-12-25〜2001-12-25 | 範囲内に対象外を含む。架装済みの塵芥収集車のみ。改善方法②。車台番号範囲には対象外車両も含まれる |
| フジマイティー塵芥収集車(いすゞ フォワード架装) | PB-FRR35C3S | FRR35C3S7003346〜FRR35C3S7003346 | 2004-12-22〜2004-12-22 | 範囲内に対象外を含む。架装済みの塵芥収集車のみ。改善方法①。車台番号範囲には対象外車両も含まれる |
| フジマイティー塵芥収集車(いすゞ フォワード架装) | KK-FRR35D4S | FRR35D4S7000012〜FRR35D4S7000370 | 1999-08-07〜2003-01-22 | 範囲内に対象外を含む。架装済みの塵芥収集車のみ。改善方法②。車台番号範囲には対象外車両も含まれる |
| フジマイティー塵芥収集車(いすゞ フォワード架装) | KK-FRR35D4 | FRR35D47000619〜FRR35D47001269 | 2000-04-20〜2003-01-14 | 範囲内に対象外を含む。架装済みの塵芥収集車のみ。改善方法②。車台番号範囲には対象外車両も含まれる |
MHO の最終確認日 2026-11-05
メーカーの公式発表をもとに MHO ENGINEERING がまとめた情報です。車台番号が公表範囲に入っていても、対象かどうかは車ごとに異なります(範囲内に対象外の車両を含む・装備や仕様の条件・実施済みなど)。最終的な確認は、メーカー公式の車台番号検索・販売店で行ってください。収録していない告知や、車台番号を公表していない告知があります。