リコールスバル届出番号 1968告知日 2007-11-20
装置: 方向指示器(作動状態表示装置)
前方・後方の方向指示器が故障した場合、運転席の作動状態表示装置が作動しない
後面の追加灯が電球式なら配線変更とフラッシャリレー交換(①)、LED式なら故障検出器と運転室内表示灯を追加(②)
| 改修開始日 | 2007-11-21 |
|---|
| 車名 | 型式 | 車台番号 | 生産期間 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| フジマイティー塵芥収集車(日産ディーゼル コンドル架装) | PA-BPR81N | BPR81-7000505〜BPR81-7000505 | 2006-11-14〜2006-11-14 | 範囲内に対象外を含む。架装車のみ。改善措置②。公式車台番号範囲は対象外車両を含みうる |
| フジマイティー塵芥収集車(日野 レンジャー架装) | ADG-GC7JEWA | GC7JEW-10048〜GC7JEW-10048 | 2007-02-26〜2007-02-26 | 範囲内に対象外を含む。フジマイティー架装車に限定。メーカー資料の改善措置②。車台番号範囲には対象外車あり |
| フジマイティー塵芥収集車(いすゞ フォワード架装) | PB-FRR35G3S | FRR35G3S-7000661〜FRR35G3S-7000866 | 2006-02-24〜2007-06-15 | 範囲内に対象外を含む。架装車のみ。改善措置②。公式車台番号範囲は対象外車両を含みうる |
| フジマイティー塵芥収集車(日野 レンジャー架装) | ADG-FD7JGWA / BDG-FD7JGWA | FD7JGW-10327〜FD7JGW-10883 | 2006-03-27〜2007-08-11 | 範囲内に対象外を含む。フジマイティー架装車に限定。メーカー資料の改善措置②。車台番号範囲には対象外車あり |
| フジマイティー塵芥収集車(いすゞ フォワード架装) | PB-FRR35D3S | FRR35D3S-7000436〜FRR35D3S-7000577 | 2006-04-27〜2006-10-31 | 範囲内に対象外を含む。架装車のみ。改善措置②。公式車台番号範囲は対象外車両を含みうる |
| フジマイティー塵芥収集車(日野 レンジャー架装) | ADG-FD7JEWA | FD7JEW-10193〜FD7JEW-10193 | 2006-09-10〜2006-09-10 | 範囲内に対象外を含む。フジマイティー架装車に限定。メーカー資料の改善措置②。車台番号範囲には対象外車あり |
| フジマイティー塵芥収集車(いすゞ フォワード架装) | PKG-FRR90S2 | FRR90-7000208〜FRR90-7000394 | 2007-08-01〜2007-08-21 | 範囲内に対象外を含む。架装車のみ。改善措置②。公式車台番号範囲は対象外車両を含みうる |
| フジマイティー塵芥収集車(いすゞ エルフ架装) | PA-NPR81N | NPR81-7018229〜NPR81-7030633 | 2006-03-14〜2007-02-09 | 範囲内に対象外を含む。フジマイティー架装車に限定。メーカー資料の改善措置①9台・②10台。車台番号範囲には対象外車あり |
| フジマイティー塵芥収集車(日産ディーゼル コンドル架装) | PB-LK36A | LK36A-10159〜LK36A-10159 | 2006-07-04〜2006-07-04 | 範囲内に対象外を含む。架装車のみ。改善措置②。公式車台番号範囲は対象外車両を含みうる |
| フジマイティー塵芥収集車(いすゞ エルフ架装) | PDG-NPR75N | NPR75-7000064〜NPR75-7000493 | 2007-04-18〜2007-08-04 | 範囲内に対象外を含む。フジマイティー架装車に限定。メーカー資料の改善措置②。車台番号範囲には対象外車あり |
| フジマイティー塵芥収集車(三菱ふそう キャンター架装) | PDG-FE73D | FE73D-530015〜FE73D-540354 | 2007-04-25〜2007-09-22 | 範囲内に対象外を含む。架装車のみ。改善措置①5台・②10台。公式車台番号範囲は対象外車両を含みうる |
| フジマイティー塵芥収集車(日野 レンジャー架装) | ADG-GD7JGWA | GD7JGW-10136〜GD7JGW-10136 | 2006-06-23〜2006-06-23 | 範囲内に対象外を含む。フジマイティー架装車に限定。メーカー資料の改善措置①。車台番号範囲には対象外車あり |
| フジマイティー塵芥収集車(日野 レンジャー架装) | ADG-FE8JGWA / BDG-FE8JGWA | FE8JGW-10026〜FE8JGW-10090 | 2006-02-16〜2007-03-27 | 範囲内に対象外を含む。フジマイティー架装車に限定。メーカー資料の改善措置②。車台番号範囲には対象外車あり |
| フジマイティー塵芥収集車(いすゞ エルフ架装) | AFG-NKR82AN / NFG-NKR82AN | NKR82-7000322〜NKR82-7001438 | 2006-01-12〜2007-08-11 | 範囲内に対象外を含む。フジマイティー架装車に限定。メーカー資料の改善措置①28台・②12台。車台番号範囲には対象外車あり |
| フジマイティー塵芥収集車(いすゞ フォワード架装) | ADG-FRR90G3 | FRR90G3-7000159〜FRR90G3-7000159 | 2007-04-20〜2007-04-20 | 範囲内に対象外を含む。架装車のみ。改善措置②。公式車台番号範囲は対象外車両を含みうる |
| フジマイティー塵芥収集車(日産 アトラス架装) | AFG-AKR82AN | AKR82-7000031〜AKR82-7000032 | 2006-08-31〜2006-11-16 | 範囲内に対象外を含む。フジマイティー架装車に限定。メーカー資料の改善措置①。車台番号範囲には対象外車あり |
| フジマイティー塵芥収集車(日野 レンジャー架装) | BDG-FE7JGWA | FE7JGW-10192〜FE7JGW-10192 | 2007-05-23〜2007-05-23 | 範囲内に対象外を含む。フジマイティー架装車に限定。メーカー資料の改善措置②。車台番号範囲には対象外車あり |
| フジマイティー塵芥収集車(日野 デュトロ架装) | BDG-XZU308M | XZU308-1002315〜XZU308-1002315 | 2006-12-12〜2006-12-12 | 範囲内に対象外を含む。フジマイティー架装車に限定。メーカー資料の改善措置②。車台番号範囲には対象外車あり |
| フジマイティー塵芥収集車(三菱ふそう キャンター架装) | PA-FE83DCY | FE83DCY-520157〜FE83DCY-520861 | 2006-04-05〜2007-04-19 | 範囲内に対象外を含む。架装車のみ。改善措置①13台・②2台。公式車台番号範囲は対象外車両を含みうる |
| フジマイティー塵芥収集車(日野 レンジャー架装) | BDG-FC6JEWA | FC6JEW-10327〜FC6JEW-10361 | 2007-02-24〜2007-03-20 | 範囲内に対象外を含む。フジマイティー架装車に限定。メーカー資料の改善措置②。車台番号範囲には対象外車あり |
| フジマイティー塵芥収集車(日野 レンジャー架装) | BDG-FD8JGWA | FD8JGW-10105〜FD8JGW-10109 | 2007-05-28〜2007-07-06 | 範囲内に対象外を含む。フジマイティー架装車に限定。メーカー資料の改善措置②。車台番号範囲には対象外車あり |
| フジマイティー塵芥収集車(いすゞ エルフ架装) | PB-NKR81AN / PB-NKR81N | NKR81-7000646〜NKR81-7072782 | 2006-01-31〜2007-08-21 | 範囲内に対象外を含む。フジマイティー架装車に限定。メーカー資料の改善措置①52台・②28台。車台番号範囲には対象外車あり |
| フジマイティー塵芥収集車(三菱ふそう ファイター架装) | PA-FK61R | FK61R-700686〜FK61R-700686 | 2006-12-08〜2006-12-08 | 範囲内に対象外を含む。架装車のみ。改善措置②。公式車台番号範囲は対象外車両を含みうる |
| フジマイティー塵芥収集車(いすゞ フォワード架装) | PA-FSR34G4 | FSR34G4-7000372〜FSR34G4-7000372 | 2006-09-23〜2006-09-23 | 範囲内に対象外を含む。架装車のみ。改善措置②。公式車台番号範囲は対象外車両を含みうる |
| フジマイティー塵芥収集車(三菱ふそう キャンター架装) | PCG-FE73B | FE73B-530038〜FE73B-530038 | 2007-06-18〜2007-06-18 | 範囲内に対象外を含む。架装車のみ。改善措置②。公式車台番号範囲は対象外車両を含みうる |
| フジマイティー塵芥収集車(日野 レンジャー架装) | ADG-FC7JGWA / BDG-FC7JGWA | FC7JGW-10197〜FC7JGW-10632 | 2006-02-03〜2007-06-25 | 範囲内に対象外を含む。フジマイティー架装車に限定。メーカー資料の改善措置②。車台番号範囲には対象外車あり |
| フジマイティー塵芥収集車(三菱ふそう ファイター架装) | PJ-FK72FZ | FK72FZ-700112〜FX72FZ-700565 | 2006-04-13〜2007-06-14 | 範囲内に対象外を含む。架装車のみ。改善措置②(原資料の車台番号終端接頭部が始端と異なるため要再確認)。公式車台番号範囲は対象外車両を含みうる |
| フジマイティー塵芥収集車(日野 デュトロ架装) | BDG-XZU414M | XZU414-1004112〜XZU414-1006112 | 2007-01-09〜2007-06-07 | 範囲内に対象外を含む。フジマイティー架装車に限定。メーカー資料の改善措置②。車台番号範囲には対象外車あり |
| フジマイティー塵芥収集車(三菱ふそう キャンター架装) | PA-FE83DEY | FE83DEY-521426〜FE83DEY-521426 | 2006-12-07〜2006-12-07 | 範囲内に対象外を含む。架装車のみ。改善措置②。公式車台番号範囲は対象外車両を含みうる |
| フジマイティー塵芥収集車(いすゞ フォワード架装) | PKG-FRR90S1 | FRR90-7000165〜FRR90-7000165 | 2007-08-11〜2007-08-11 | 範囲内に対象外を含む。架装車のみ。改善措置②。公式車台番号範囲は対象外車両を含みうる |
| フジマイティー塵芥収集車(日野 デュトロ架装) | BDG-XZU404M | XZU404-1001210〜XZU404-1001449 | 2007-03-27〜2007-08-02 | 範囲内に対象外を含む。フジマイティー架装車に限定。メーカー資料の改善措置②。車台番号範囲には対象外車あり |
| フジマイティー塵芥収集車(日産ディーゼル コンドル架装) | PK-PK37A | PK37A-10739〜PK37A-10739 | 2007-02-26〜2007-02-26 | 範囲内に対象外を含む。架装車のみ。改善措置②。公式車台番号範囲は対象外車両を含みうる |
| フジマイティー塵芥収集車(三菱ふそう キャンター架装) | PDG-FE83DY | FE83DY-530312〜FE83DY-530587 | 2007-06-22〜2007-07-06 | 範囲内に対象外を含む。架装車のみ。改善措置①1台・②1台。公式車台番号範囲は対象外車両を含みうる |
| フジマイティー塵芥収集車(日野 デュトロ架装) | BDG-XZU488M | XZU488-0001019〜XZU488-0001102 | 2006-12-25〜2007-06-06 | 範囲内に対象外を含む。フジマイティー架装車に限定。メーカー資料の改善措置②。車台番号範囲には対象外車あり |
| フジマイティー塵芥収集車(いすゞ フォワード架装) | ADG-FRR90G3S | FRR90G3S-7000085〜FRR90G3S-7000356 | 2006-03-20〜2007-03-19 | 範囲内に対象外を含む。架装車のみ。改善措置②。公式車台番号範囲は対象外車両を含みうる |
| フジマイティー塵芥収集車(日野 デュトロ架装) | LD-BZU300X | BZU300-1000353〜BZU300-1000365 | 2006-10-17〜2006-11-27 | 範囲内に対象外を含む。フジマイティー架装車に限定。メーカー資料の改善措置②。車台番号範囲には対象外車あり |
| フジマイティー塵芥収集車(日野 レンジャー架装) | ADG-FC6JGWA | FC6JGW-10223〜FC6JGW-10223 | 2006-08-26〜2006-08-26 | 範囲内に対象外を含む。フジマイティー架装車に限定。メーカー資料の改善措置②。車台番号範囲には対象外車あり |
| フジマイティー塵芥収集車(日野 レンジャー架装) | ADG-FC7JEWA / BDG-FC7JEWA | FC7JEW-10147〜FC7JEW-10860 | 2006-03-20〜2007-08-23 | 範囲内に対象外を含む。フジマイティー架装車に限定。メーカー資料の改善措置②。車台番号範囲には対象外車あり |
| フジマイティー塵芥収集車(三菱ふそう ファイター架装) | PA-FK71R | FK71R-700285〜FK71R-702539 | 2006-02-22〜2007-06-26 | 範囲内に対象外を含む。架装車のみ。改善措置①1台・②12台。公式車台番号範囲は対象外車両を含みうる |
| フジマイティー塵芥収集車(日野 レンジャー架装) | ADG-FJ7JGWA | FJ7JGW-10065〜FJ7JGW-10065 | 2006-09-18〜2006-09-18 | 範囲内に対象外を含む。フジマイティー架装車に限定。メーカー資料の改善措置②。車台番号範囲には対象外車あり |
| フジマイティー塵芥収集車(日産ディーゼル コンドル架装) | PB-MK35A | MK35A-00457〜MK35A-10337 | 2006-02-22〜2006-07-27 | 範囲内に対象外を含む。架装車のみ。改善措置①4台・②1台。公式車台番号範囲は対象外車両を含みうる |
| フジマイティー塵芥収集車(三菱ふそう キャンター架装) | PA-FE73DB | FE73DB-520172〜FE73DB-523725 | 2006-03-25〜2007-07-30 | 範囲内に対象外を含む。架装車のみ。改善措置①29台・②6台。公式車台番号範囲は対象外車両を含みうる |
| フジマイティー塵芥収集車(三菱ふそう ファイター架装) | PA-FK61F | FK61F-700203〜FK61F-704944 | 2006-02-01〜2007-03-23 | 範囲内に対象外を含む。架装車のみ。改善措置②。公式車台番号範囲は対象外車両を含みうる |
| フジマイティー塵芥収集車(日産ディーゼル コンドル架装) | PB-BKR81AN | BKR81-7000808〜BKR81-7000809 | 2006-08-24〜2006-08-24 | 範囲内に対象外を含む。架装車のみ。改善措置①。公式車台番号範囲は対象外車両を含みうる |
| フジマイティー塵芥収集車(日野 デュトロ架装) | BDG-XZU304E / BDG-XZU304X / PB-XZU304E / PD-XZU304E / PD-XZU304X / PH-XZU304X | XZU304-1001297〜XZU304-1004455 | 2006-06-02〜2007-08-07 | 範囲内に対象外を含む。フジマイティー架装車に限定。メーカー資料の改善措置①5台・②24台。車台番号範囲には対象外車あり |
| フジマイティー塵芥収集車(日産ディーゼル コンドル架装) | PK-PK36A | PK36A-10134〜PK36A-10134 | 2006-07-17〜2006-07-17 | 範囲内に対象外を含む。架装車のみ。改善措置②。公式車台番号範囲は対象外車両を含みうる |
| フジマイティー塵芥収集車(日産 アトラス架装) | PB-AKR81AN | AKR81-7003428〜AKR81-7005937 | 2006-01-27〜2007-02-26 | 範囲内に対象外を含む。フジマイティー架装車に限定。メーカー資料の改善措置①。車台番号範囲には対象外車あり |
| フジマイティー塵芥収集車(三菱ふそう ファイター架装) | PA-FK71RX | FK71RX-700071〜FK71RX-700071 | 2006-07-17〜2006-07-17 | 範囲内に対象外を含む。架装車のみ。改善措置②。公式車台番号範囲は対象外車両を含みうる |
| フジマイティー塵芥収集車(日野 レンジャー架装) | ADG-FD7JDWA | FD7JDW-10193〜FD7JDW-10193 | 2006-04-14〜2006-04-14 | 範囲内に対象外を含む。フジマイティー架装車に限定。メーカー資料の改善措置②。車台番号範囲には対象外車あり |
| フジマイティー塵芥収集車(日野 レンジャー架装) | ADG-FX7JGWA | FX7JGW-10033〜FX7JGW-10037 | 2006-03-28〜2006-11-15 | 範囲内に対象外を含む。フジマイティー架装車に限定。メーカー資料の改善措置②。車台番号範囲には対象外車あり |
| フジマイティー塵芥収集車(三菱ふそう ファイター架装) | PA-FK71F | FK71F-700584〜FK71F-701266 | 2006-06-14〜2006-09-28 | 範囲内に対象外を含む。架装車のみ。改善措置②。公式車台番号範囲は対象外車両を含みうる |
| フジマイティー塵芥収集車(いすゞ フォワード架装) | PB-FRR35G3 | FRR35G3-7000712〜FRR35G3-7001066 | 2006-01-27〜2007-06-05 | 範囲内に対象外を含む。架装車のみ。改善措置②。公式車台番号範囲は対象外車両を含みうる |
| フジマイティー塵芥収集車(トヨタ ダイナ架装) | BDG-XZU414 | XZU414-1005511〜XZU414-1005511 | 2007-04-10〜2007-04-10 | 範囲内に対象外を含む。架装車のみ。改善措置②。公式車台番号範囲は対象外車両を含みうる |
| フジマイティー塵芥収集車(日野 デュトロ架装) | BJG-XKU304X | XKU304-1000655〜XKU304-1000655 | 2007-04-05〜2007-04-05 | 範囲内に対象外を含む。フジマイティー架装車に限定。メーカー資料の改善措置②。車台番号範囲には対象外車あり |
| フジマイティー塵芥収集車(日産ディーゼル コンドル架装) | PB-MK36A | MK36A-10123〜MK36A-14598 | 2006-02-20〜2006-11-20 | 範囲内に対象外を含む。架装車のみ。改善措置①1台・②10台。公式車台番号範囲は対象外車両を含みうる |
| フジマイティー塵芥収集車(三菱ふそう ファイター架装) | PA-FK71D | FK71D-700122〜FK71D-701341 | 2006-02-07〜2007-04-20 | 範囲内に対象外を含む。架装車のみ。改善措置①2台・②2台。公式車台番号範囲は対象外車両を含みうる |
| フジマイティー塵芥収集車(トヨタ ダイナ架装) | PB-XZU301A | XZU301-1003650〜XZU301-1003650 | 2006-09-08〜2006-09-08 | 範囲内に対象外を含む。架装車のみ。改善措置②。公式車台番号範囲は対象外車両を含みうる |
| フジマイティー塵芥収集車(いすゞ フォワード架装) | PB-FRR35D3 | FRR35D3-7000811〜FRR35D3-7000902 | 2006-10-17〜2007-05-08 | 範囲内に対象外を含む。架装車のみ。改善措置②。公式車台番号範囲は対象外車両を含みうる |
| フジマイティー塵芥収集車(日産ディーゼル コンドル架装) | BDG-MK36C | MK36C-00092〜MK36C-05804 | 2006-12-18〜2007-08-11 | 範囲内に対象外を含む。架装車のみ。改善措置①1台・②5台。公式車台番号範囲は対象外車両を含みうる |
| フジマイティー塵芥収集車(いすゞ エルフ架装) | PDG-NKR85YN | NKR85Y-7000111〜NKR85Y-7000117 | 2007-07-25〜2007-08-02 | 範囲内に対象外を含む。フジマイティー架装車に限定。メーカー資料の改善措置②。車台番号範囲には対象外車あり |
| フジマイティー塵芥収集車(三菱ふそう キャンター架装) | KK-FE73CB | FE73CB-520030〜FE73CB-520195 | 2006-01-17〜2006-10-30 | 範囲内に対象外を含む。架装車のみ。改善措置①1台・②1台。公式車台番号範囲は対象外車両を含みうる |
| フジマイティー塵芥収集車(いすゞ フォワード架装) | PJ-FSR34G4S | FSR34G4S-7000034〜FSR34G4S-7000034 | 2006-06-22〜2006-06-22 | 範囲内に対象外を含む。架装車のみ。改善措置②。公式車台番号範囲は対象外車両を含みうる |
| フジマイティー塵芥収集車(いすゞ フォワード架装) | PB-FRR35E3S | FRR35E3S-7001137〜FRR35E3S-7001896 | 2006-01-20〜2007-06-14 | 範囲内に対象外を含む。架装車のみ。改善措置②。公式車台番号範囲は対象外車両を含みうる |
| フジマイティー塵芥収集車(いすゞ エルフ架装) | BKG-NMR85AN / BDG-NMR85N | NMR85-7000713〜NMR85-7002274 | 2007-05-31〜2007-08-08 | 範囲内に対象外を含む。フジマイティー架装車に限定。メーカー資料の改善措置①2台・②12台。車台番号範囲には対象外車あり |
| フジマイティー塵芥収集車(トヨタ ダイナ架装) | BDG-XZU304A | XZU304-1002270〜XZU304-1002410 | 2006-12-11〜2006-12-11 | 範囲内に対象外を含む。架装車のみ。改善措置①。公式車台番号範囲は対象外車両を含みうる |
| フジマイティー塵芥収集車(いすゞ フォワード架装) | PA-FRR34G4 | FRR34G4-7000577〜FRR34G4-7000779 | 2006-01-12〜2006-09-23 | 範囲内に対象外を含む。架装車のみ。改善措置②。公式車台番号範囲は対象外車両を含みうる |
| フジマイティー塵芥収集車(日野 デュトロ架装) | PB-XZU301E / PB-XZU301X | XZU301-1002642〜XZU301-1004376 | 2006-04-19〜2006-11-21 | 範囲内に対象外を含む。フジマイティー架装車に限定。メーカー資料の改善措置①11台・②2台。車台番号範囲には対象外車あり |
MHO の最終確認日 2026-11-05
メーカーの公式発表をもとに MHO ENGINEERING がまとめた情報です。車台番号が公表範囲に入っていても、対象かどうかは車ごとに異なります(範囲内に対象外の車両を含む・装備や仕様の条件・実施済みなど)。最終的な確認は、メーカー公式の車台番号検索・販売店で行ってください。収録していない告知や、車台番号を公表していない告知があります。