ホンダ スーパーワンの月間販売台数
ホンダ・登録車。
過去12か月の販売推移
| 年月 | 台数 | 前月比 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|
| 2025-10 | —(データ確認中) | — | — |
| 2025-11 | —(データ確認中) | — | — |
| 2025-12 | —(データ確認中) | — | — |
| 2026-01 | —(掲載なし) | — | — |
| 2026-02 | —(掲載なし) | — | — |
| 2026-03 | —(掲載なし) | — | — |
| 2026-04 | —(掲載なし) | — | — |
| 2026-05 | 1,736台 | — | — |
| 2026-06 | 1,061台 | 61.1%(収録値から計算) | — |
| 2026-07 | 730台 | 68.8%(収録値から計算) | — |
| 2026-08 | —(掲載なし) | — | — |
| 2026-09 | 1,055台 | — | — |
出典
- 2026-05・月報・発表2026-06-04 日本自動車販売協会連合会
- 2026-06・月報・発表2026-07-06 日本自動車販売協会連合会
- 2026-07・月報・発表2026-08-06 日本自動車販売協会連合会
- 2026-09・月報・発表2026-10-06 日本自動車販売協会連合会
更新:2026年11月6日 09:35(日本時間)
公式の通称名単位の集計です。OEM兄弟車を独自に合算せず、複数ボディタイプの内訳は推定しません。未収録は0台を意味しません。