ダイハツ トールの月間販売台数
ダイハツ・登録車。
過去12か月の販売推移
| 年月 | 台数 | 前月比 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|
| 2025-10 | —(データ確認中) | — | — |
| 2025-11 | —(データ確認中) | — | — |
| 2025-12 | —(データ確認中) | — | — |
| 2026-01 | —(掲載なし) | — | — |
| 2026-02 | 719台 | — | 101.6%(公式公表値) |
| 2026-03 | 781台 | 108.6%(収録値から計算) | 113.0%(公式公表値) |
| 2026-04 | 825台 | 105.6%(収録値から計算) | 167.7%(公式公表値) |
| 2026-05 | 635台 | 77.0%(収録値から計算) | 88.0%(公式公表値) |
| 2026-06 | —(掲載なし) | — | — |
| 2026-07 | —(掲載なし) | — | — |
| 2026-08 | —(掲載なし) | — | — |
| 2026-09 | —(掲載なし) | — | — |
出典
- 2026-02・月報・発表2026-03-05 日本自動車販売協会連合会(前年同月比 101.6%(公式公表値))
- 2026-03・月報・発表2026-04-06 日本自動車販売協会連合会(前年同月比 113.0%(公式公表値))
- 2026-04・月報・発表2026-05-11 日本自動車販売協会連合会(前年同月比 167.7%(公式公表値))
- 2026-05・月報・発表2026-06-04 日本自動車販売協会連合会(前年同月比 88.0%(公式公表値))
更新:2026年11月6日 09:35(日本時間)
公式の通称名単位の集計です。OEM兄弟車を独自に合算せず、複数ボディタイプの内訳は推定しません。未収録は0台を意味しません。