BYD RACCO(乗用)の月間販売台数
BYD・軽自動車。
過去12か月の販売推移
| 年月 | 台数 | 前月比 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|
| 2025-10 | —(データ確認中) | — | — |
| 2025-11 | —(データ確認中) | — | — |
| 2025-12 | —(データ確認中) | — | — |
| 2026-01 | —(掲載なし) | — | — |
| 2026-02 | —(掲載なし) | — | — |
| 2026-03 | —(データ確認中) | — | — |
| 2026-04 | —(掲載なし) | — | — |
| 2026-05 | —(掲載なし) | — | — |
| 2026-06 | —(掲載なし) | — | — |
| 2026-07 | 125台 | — | — |
| 2026-08 | 81台 | 64.8%(収録値から計算) | — |
| 2026-09 | 442台 | 545.7%(収録値から計算) | — |
出典
- 2026-07・確報・資料公開2026-08-15 全国軽自動車協会連合会
- 2026-08・確報・資料公開2026-09-14 全国軽自動車協会連合会
- 2026-09・確報・資料公開2026-10-15 全国軽自動車協会連合会
更新:2026年11月6日 09:35(日本時間)
公式の通称名単位の集計です。OEM兄弟車を独自に合算せず、複数ボディタイプの内訳は推定しません。未収録は0台を意味しません。